| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 75.0 | 27.5 | 38.0 | 32.0 | 21.0 | 86.0 |
| 29 | 77.5 | 28.0 | 38.5 | 33.0 | 21.5 | 86.0 |
| 30 | 79.5 | 28.5 | 40.0 | 33.5 | 22.0 | 86.0 |
| 31 | 80.5 | 29.0 | 40.5 | 34.0 | 22.5 | 86.0 |
| 32 | 84.0 | 29.5 | 41.0 | 34.5 | 23.0 | 86.0 |
| 33 | 87.0 | 30.5 | 41.5 | 35.0 | 23.5 | 86.0 |
| 34 | 88.0 | 30.5 | 42.0 | 35.5 | 24.0 | 86.0 |
| 36 | 93.0 | 31.5 | 42.5 | 36.5 | 25.0 | 86.0 |
| 38 | 98.5 | 33.0 | 43.0 | 37.5 | 26.0 | 86.0 |
| 40 | 102.5 | 34.0 | 44.0 | 38.5 | 27.0 | 86.0 |
| 42 | 107.5 | 35.0 | 45.5 | 39.5 | 28.0 | 86.0 |
